人口数トップ30の国別Androidのリーチ数
AdWordsで宣伝用の広告の設定をしていたら、
国によってリーチの数が違う事に気が付いたので自身のメモ用にまとめ。
自分もリーチの意味はいまいちよくわかっていないのですが
高ければ高いほどユーザーが多いため、広告の効果が上がりやすい位に考えています。
まずは、人口の多い順をもとに実際のリーチ数と比べてみたいと思います
*2017年10月23日現在
参考サイト:国の人口順リスト(wiki)
順位 | 国名 | 言語 | 人口数 | リーチ数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中華人民共和国 | 中国語 | 1,349,335,152 | 6,395,268 |
2 | インド | ヒンディー語 | 1,224,514,327 | 179,093,278 |
3 | アメリカ合衆国 | 英語 | 314,551,246 | 270,727,941 |
4 | インドネシア | インドネシア語 | 239,870,937 | 79,228,530 |
5 | ブラジル | ポルトガル語 | 194,946,470 | 119,309,849 |
6 | パキスタン | 国語はウルドゥー語。 公用語は英語 | 173,593,383 | 14,426,031 |
7 | ナイジェリア | 英語 | 158,423,182 | 6,104,373 |
8 | バングラデシュ | ベンガル語 | 148,692,131 | 6,432,421 |
9 | ロシア | ロシア語 | 142,958,164 | 57,027,569 |
10 | 日本 | 日本語 | 126,535,920 | 57,860,698 |
11 | メキシコ | 事実上スペイン語 | 113,423,047 | 62,234,671 |
12 | フィリピン | フィリピン語、英語 | 92,337,852 | 19,903,314 |
13 | ベトナム | ベトナム語 | 87,848,445 | 31,000,711 |
14 | エチオピア | 事実上アムハラ語 | 82,949,541 | 410,810 |
15 | ドイツ | ドイツ語 | 82,302,465 | 55,144,370 |
16 | エジプト | アラビア語 | 82,121,077 | 17,311,778 |
17 | イラン | ペルシア語 | 73,973,630 | 不明 |
18 | トルコ | トルコ語 | 72,752,325 | 42,278,733 |
19 | タイ | タイ語 | 69,122,234 | 34,290,479 |
20 | コンゴ民主共和国 | フランス語 | 65,965,795 | 310,105 |
21 | フランス | フランス語 | 65,476,486 | 47,156,968 |
22 | イギリス | 英語 | 62,512,232 | 50,667,416 |
23 | イタリア | イタリア語 | 60,550,848 | 41,684,223 |
24 | 南アフリカ共和国 | アフリカーンス語、 英語、 バントゥー諸語9言語 | 50,132,817 | 12,309,907 |
25 | 大韓民国 | 韓国語 | 48,183,584 | 26,954,362 |
26 | ミャンマー | ビルマ語 | 47,963,012 | 1,865,287 |
27 | コロンビア | スペイン語 | 46,294,841 | 22,534,86 |
28 | スペイン | スペイン語 | 46,076,989 | 39,517,024 |
29 | ウクライナ | ウクライナ語 | 45,448,329 | 13,588,617 |
30 | タンザニア | スワヒリ語 | 44,841,226 | 1,622,913 |
番外 | ||||
34 | ポーランド | ポーランド語 | 38,276,660 | 20,747,390 |
36 | カナダ | 英語、フランス語 | 34,016,593 | 28,287,336 |
50 | 中華民国(台湾) | 中華民国国語 | 23,440,278 | 18,100,628 |
52 | オーストラリア | 英語 | 22,268,384 | 15,855,218 |
73 | ギリシャ | ギリシャ語 | 11,359,346 | 7,166,961 |
94 | スイス | ドイツ語(スイスドイツ語)、 フランス語、イタリア語、 ロマンシュ語 | 7,664,318 | 6,361,857 |
中国語は、GooglePlayを現在サポートしていないのでリーチ数が低いのは
想定していましたが、他の国でも極端に低い国が多いので
人口は目安程度で参考にした方がよさそうです。
じっと数字を見ていたら、ブラジルが1億で日本が5000万で怪しく思えたのでちょっとググってみたところ、MM総研によると2015年3月末のスマートフォンの契約数が6,850万件との事でしたので、会社携帯や二台持ちや契約数にiPhoneも含まれていることを考えるとそんなにおかしい数字ではないようです。
下手すると日本語でリリースするよりポルトガル語でリリースしたほうがダウンロードされるかも……。
人口から調べるのではなく、主要言語一覧から該当する国を調べていった方が早かったかもしれないですが、例を挙げると主要言語では中国語と書かれていても、実際は複数の言語が公用語だったり、別の言語だったりするのであまり鵜呑みには出来ません。
まぁ、wikiの内容をそもそも鵜呑みにするものではないと言われればそれまでですが……
ありきたりな結論ですが、なんだかんだ言って中国語を除けば英語が一番多いので迷ったらとりあえず英語で記述するのはありだと思います。
ただ、なんだかんだ言って下手な英語と下手な母国語なら、母国語を選ぶ人が多いと私は思っているので、労力と費用対効果を相談しつつ基本は母国語で対応したほうがいいと思っています。
そのうち、リーチ数と言語使用者の割合みたいなのも調査したい。
些細な話ですが、日本は法令によって公用語が規定されていないらしいので
日本に公用語はなく、日本語は飽くまで事実上の公用語らしいです。
0 コメント:
コメントを投稿